---
title: "蔬菜,瓜,豆類的收成時間表 - FoodNo1.com"
description: "從1998年至今,收集了3600+各類食譜和湯水食譜資料庫, 包括『健康、男女老幼和預防慢性病』食譜及各類健康飲食資訊。"
url: "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir/230-foodno1cookingidea/2-eblog/3695-%E8%94%AC%E8%8F%9C,%E7%93%9C,%E8%B1%86%E9%A1%9E%E7%9A%84%E6%94%B6%E6%88%90%E6%99%82%E9%96%93%E8%A1%A8.html"
date: "2026-06-17T11:37:10+00:00"
language: "zh-TW"
---

Featured#  蔬菜,瓜,豆類的收成時間表

  DIY   [美食Blog](https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir/230-foodno1cookingidea/2-eblog.html)    2019年4月27日    點擊數: 4970

 | **類別** | **品種** | **一月** | **二月** | **三月** | **四月** | **五月** | **六月** | **七月** | **八月** | **九月** | **十月** | **十一月** | **十二月** |
|:--|:--|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|:-:|
| **葉菜類** | 西蘭花 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 潺菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 黃芽白 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 椰菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 菜心 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 紅椰菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 上海白菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 天津白菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 白菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 椰菜花 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 西芹 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 佛手瓜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 粟米 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 茼蒿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 芥蘭 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 西蒜 | 一月 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 牛油生菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 西生菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 油麥菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 義大利生菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 羅馬生菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 茄子 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 芥蘭頭 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 枸杞 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 芥菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 秋葵 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 豆苗 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 菠菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 莧菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 通菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 君達菜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 芋頭 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 番茄 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| **瓜類** | 青瓜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 苦瓜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 葫蘆瓜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 節瓜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 絲瓜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 冬瓜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 南瓜 | 一 | 二 |  | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| **根莖類** | 紅菜頭 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 甘荀 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 番薯 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 櫻桃蘿蔔 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 白蘿蔔 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 紅蘿蔔 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 青蘿蔔 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| **豆類** | 青豆角 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 白豆角 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 四季豆 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 蜜糖豆 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 荷蘭豆 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
| **香草** | 小香蔥 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 芫茜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 蒔蘿 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 茴香 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 薑 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 香蜂草 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 香茅 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 薄荷 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 蔥 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 番茜 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 辣椒 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
|  | 羅勒 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |

在網發現這非常好的 ["時令農作物收成表" ](https://www.lowcarbonliving.hk/chi/SeasonalCropsharvesting.aspx) 以上是一些時令蔬菜及香草的收成對照表，你可從認識「時令」開始到選擇「當造」的蔬菜作桌上美味。選購最新鮮、合時的本地產有機食品。

[Read More](https://foodno1.com/index.php?option=com_easyblog&view=entry&id=245&Itemid=135&Itemid=135)

## Schema

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Person", "@id": "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir/230-foodno1cookingidea/2-eblog/3695-%E8%94%AC%E8%8F%9C,%E7%93%9C,%E8%B1%86%E9%A1%9E%E7%9A%84%E6%94%B6%E6%88%90%E6%99%82%E9%96%93%E8%A1%A8.html#person", "url": "https://foodno1.com", "description": "FoodNo1.com 創立於 1999 年，是全球領先的中華美食與健康生活資訊平台。專注於推廣「855 密碼」健康飲食、原創食譜、香料百科及食材知識，致力於結合傳統智慧與現代科技，為全球華人提供專業的廚藝與養生指南。 (English Version for SEO: Founded in 1999, FoodNo1.com is a leading global platform for Chinese cuisine and healthy living. We specialize in the "855 Code" diet, original recipes, herb & spice encyclopedia, and ingredient knowledge, blending traditional wisdom with modern technology to provide professional culinary and wellness guidance.)", "alternateName": "foodno1", "address": { "@type": "PostalAddress", "addressCountry": "CA", "addressLocality": "Toronto" }, "email": "FoodNo1.com@gmail.com", "image": "https://foodno1.com/images/fno1/fno1_quicklogo.jpg", "sameAs": [ "https://www.facebook.com/foodno1.com1999", "https://www.youtube.com/@Foodno1-veo" ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "FoodNo1 主頁", "item": "https://foodno1.com" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "每日"3 餸一湯"", "item": "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "食譜分類", "item": "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "天天煮意", "item": "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir/230-foodno1cookingidea.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 5, "name": "美食Blog", "item": "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir/230-foodno1cookingidea/2-eblog.html" }, { "@type": "ListItem", "position": 6, "name": "蔬菜,瓜,豆類的收成時間表", "item": "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir/230-foodno1cookingidea/2-eblog/3695-%E8%94%AC%E8%8F%9C,%E7%93%9C,%E8%B1%86%E9%A1%9E%E7%9A%84%E6%94%B6%E6%88%90%E6%99%82%E9%96%93%E8%A1%A8.html" } ] }
```

```json
{ "@context": "https://schema.org", "@type": "Recipe", "name": "蔬菜,瓜,豆類的收成時間表", "image": "https://foodno1.com/", "description": "Meta Description", "prepTime": "PT15M", "cookTime": "PT10M", "totalTime": "PT25M", "recipeCuisine": "中式料理", "recipeCategory": "蔬菜,瓜,豆類的收成時間表", "video": { "@type": "VideoObject", "name": "蔬菜,瓜,豆類的收成時間表", "description": "Meta Description", "thumbnailUrl": "https://foodno1.com/", "contentUrl": "https://foodno1.com/foodno1dailyrecipes/dir/230-foodno1cookingidea/2-eblog/3695-%E8%94%AC%E8%8F%9C,%E7%93%9C,%E8%B1%86%E9%A1%9E%E7%9A%84%E6%94%B6%E6%88%90%E6%99%82%E9%96%93%E8%A1%A8.html?markdown=1", "uploadDate": "2019-04-27T03:08:40-04:00" }, "author": { "@type": "Person", "name": "DIY", "url": "https://www.foodno1.com/about-us" }, "datePublished": "2019-04-27T03:08:40-04:00", "dateCreated": "2019-04-27T03:08:40-04:00", "dateModified": "2022-02-13T11:11:44-05:00" }
```
