每週煮意 (#51)
臘腸臘肉北菇蒸雞 蠔仔炒蛋 欖菜豉蒜蒸倉魚配惹味椰菜花 南瓜王子菇海帶味噌湯 蒜蓉豉油豬扒 慢煎誘人雞翼 意式芝士白汁蛤蜊 金沙蒜香節瓜肉丸粉絲湯 牛肉粒薯仔 蝦仁帶子蒸蛋白 蒜泥白肉家常菜 鴨嘴梨無花果水 醬香肉粒扒豆腐 粟米魚柳…
中 秋 佳 節 , 人 月 兩 圓 。 當 此 美 景 良 辰 , 很 多 人 都 會 開 懷 暢 食 , 加 上 秋 天 的 應 節 水 果林 林 總 總 , 更 有 一 年 一 度 的 月 餅 , 寧 不 令 人 樂 極 忘 形 , 大 快 朵 頤 以 盡 興 。 | 牌子 | 熱量* | 脂肪% | 蔗糖% | 碳水化合物% |
| 榮華雙黃蓮蓉月 | 426 | 22.6 | 23.2 | 51.8 |
| 美心雙黃蓮蓉月 | 422 | 23.8 | 24 | 47.4 |
| 潮州城酥皮芋蓉月 | 460 | 28.1 | 18.8 | 50.2 |
| 和記隆蛋黃芋泥月 | 410 | 20.3 | 18.6 | 55.8 |
| 大班冰皮綠豆月 | 351 | 18.2 | 14 | 40.9 |
| 東方小祇園雙黃蓮蓉齋月 | 408 | 19.3 | 18.9 | 54.2 |
| 美心低糖月餅 | 398 | 19.5 | 7.7 | 52.9 |
| 恆香怡康月餅 | 390 | 15 | 19.2 | 63.2 |
| *熱量及百分比以每百克計算 | ||||
現凡訂閱 12個月方案, 用優惠碼 FOOD26
即可 提取 $20 美元優惠!
(年費僅 US$40)優惠截止:12月31日!